武器大小 | 擅長類別 | 武器名稱 | 傷害 | 重擊範圍 | 重擊倍數 | 傷害類型 | 初始均傷 | 每點傷害的期望值 | ||||||||||
0 | A/B | A+B | C | A/B+C | ALL | |||||||||||||
微型(Tiny) | 簡單(Simple) | 匕首 | Dagger | 1 | d | 4 | 19 | ~ | 20 | 2 | 穿刺 | 2.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
異種(Exotic) | 反曲刀 | Kukri | 1 | d | 4 | 18 | ~ | 20 | 2 | 揮砍 | 2.5 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1.45 | 1.75 | 2.05 | |
小型(Small) | 簡單(Simple) | 硬頭槌 | Mace | 1 | d | 6 | 20 | ~ | 20 | 2 | 敲擊 | 3.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 |
鐮刀 | Sickle | 1 | d | 6 | 20 | ~ | 20 | 2 | 揮砍 | 3.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | ||
軍用(Martial) | 手斧 | Handaxe | 1 | d | 6 | 20 | ~ | 20 | 3 | 揮砍 | 3.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | |
輕鐵鎚 | Light Hammer | 1 | d | 4 | 20 | ~ | 20 | 2 | 敲擊 | 2.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | ||
短劍 | Shortsword | 1 | d | 6 | 19 | ~ | 20 | 2 | 穿刺 | 3.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||
異種(Exotic) | 單鐮刀 | Kama | 1 | d | 6 | 20 | ~ | 20 | 2 | 揮砍 | 3.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | |
鞭子 | Whip | 1 | d | 2 | 20 | ~ | 20 | 2 | 揮砍 | 1.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | ||
中型(Medium) | 簡單(Simple) | 木棒 | Club | 1 | d | 6 | 20 | ~ | 20 | 2 | 敲擊 | 3.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 |
釘頭槌 | Morningstar | 1 | d | 8 | 20 | ~ | 20 | 2 | 敲擊/穿刺 | 4.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | ||
軍用(Martial) | 戰斧 | Battleaxe | 1 | d | 8 | 20 | ~ | 20 | 3 | 揮砍 | 4.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | |
輕鏈枷 | Light Flail | 1 | d | 8 | 20 | ~ | 20 | 2 | 敲擊 | 4.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | ||
長劍 | Longsword | 1 | d | 8 | 19 | ~ | 20 | 2 | 揮砍 | 4.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||
細劍 | Rapier | 1 | d | 6 | 18 | ~ | 20 | 2 | 穿刺 | 3.5 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1.45 | 1.75 | 2.05 | ||
彎刀 | Scimitar | 1 | d | 6 | 18 | ~ | 20 | 2 | 揮砍 | 3.5 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1.45 | 1.75 | 2.05 | ||
戰槌 | Warhammer | 1 | d | 8 | 20 | ~ | 20 | 3 | 敲擊 | 4.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | ||
異種(Exotic) | 闊劍 | Bastard Sword | 1 | d | 10 | 19 | ~ | 20 | 2 | 揮砍 | 5.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |
矮人戰斧 | Dwarven Waraxe | 1 | d | 10 | 20 | ~ | 20 | 3 | 揮砍 | 5.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | ||
武士刀 | Katana | 1 | d | 10 | 19 | ~ | 20 | 2 | 揮砍 | 5.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||
大型(Large) | 簡單(Simple) | 鐵頭木杖 | Quarterstaff | 1 | d | 6 | 20 | ~ | 20 | 2 | 敲擊 | 3.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 |
矛 | Spear | 1 | d | 8 | 20 | ~ | 20 | 3 | 穿刺 | 4.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | ||
軍用(Martial) | 巨斧 | Greataxe | 1 | d | 12 | 20 | ~ | 20 | 3 | 揮砍 | 6.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | |
巨劍 | Greatsword | 2 | d | 6 | 19 | ~ | 20 | 2 | 揮砍 | 7 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||
戢 | Halberd | 1 | d | 10 | 20 | ~ | 20 | 3 | 揮砍/穿刺 | 5.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | ||
重型鏈枷 | Heavy Flail | 1 | d | 10 | 19 | ~ | 20 | 2 | 敲擊 | 5.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||
三叉戢 | Trident | 1 | d | 8 | 20 | ~ | 20 | 2 | 穿刺 | 4.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | ||
異種(Exotic) | 雙頭硬頭錘 | Dire Mace | 1 | d | 8 | 20 | 20 | 2 | 敲擊 | 4.5 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | ||
雙頭斧 | Double Axe | 1 | d | 8 | 20 | 20 | 3 | 揮砍 | 4.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | |||
巨鐮 | Scythe | 2 | d | 4 | 20 | 20 | 4 | 揮砍 | 5 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | |||
雙頭劍 | Two-bladed Sword | 1 | d | 8 | 19 | 20 | 2 | 揮砍 | 4.5 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
SazabiSa 发表于 2011-8-11 17:26
每點傷害的期望值包括了:
1.武器的基本傷害
2.武器的加值
3.力量的傷害修正值
4.武器上附加的元素傷害
(牧師和法師附在武器上的暗火之類的 因為不列入重擊,固不在此範圍內)
歡迎光臨 奇幻遊戲社群 (http://fgc.tw/tuxbb/) | Powered by Discuz! X2 |